
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Rehabilitasi Saluran Jalan Utama Mustikajaya ↗ 10109360000 · Tender | Kota Bekasi | — | Daftar |
| Rekonstruksi Ruas Jalan Ketahun - Napal Putih ↗ 10141901000 · Tender | Provinsi Bengkulu | — | Daftar |
| Penggantian Jembatan Kali Bodas Ruas Jalan Karangkobar - Suwidak Tender Gagal ↗ 10127121000 · Tender | Kab. Banjarnegara | — | Daftar |
| Pembuatan Ruang Cathlab RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara ↗ 10130534000 · Tender | Kab. Banjarnegara | — | Daftar |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Sarana Dan Prasarana Olahraga) - Pembangunan Indoor Volly Tahap 2 ↗ 10134601000 · Tender | Kab. Banjar | — | Daftar |
| Revitalisasi SD Negeri Kertak Hanyar 1-2 dan Kertak Hanyar 1-3 ↗ 10129858000 · Tender | Kab. Banjar | — | Daftar |
| Renovasi Kolam Renang Idaman Kota Banjarbaru (Lanjutan) ↗ 10119588000 · Tender | Kota Banjarbaru | — | Daftar |
| Penataan Parkir ↗ 10136690000 · Tender | Kab. Bangli | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.