
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| PENATAAN HALAMAN SD NEGERI RANCAGOONG KEC. TANJUNGMEDAR ↗ 10816545000 · Non-Tender | Kab. Sumedang | — | Menang |
| REHABILITASI RUANG KELAS SMPN 2 JATIGEDE ↗ 10816987000 · Non-Tender | Kab. Sumedang | — | Menang |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Poktan Kubangsari Ds. Cibubuan Kec. Conggeang Paket Ulang ↗ 10859139000 · Non-Tender | Kab. Sumedang | — | Menang |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Poktan Mitra Gardu II Desa Cilangkap Kec Buahdua ↗ 10820326000 · Non-Tender | Kab. Sumedang | — | Menang |
| Penataan Ruangan Kepala Dinas dan Aula/Ruang Rapat ↗ 10835543000 · Non-Tender | Kab. Sumedang | — | Menang |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Poktan Rukun Jaya Ds. Tarunajaya Kec. Darmaraja ↗ 10820419000 · Non-Tender | Kab. Sumedang | — | Menang |
| Pembangunan Rumah Benih Dalam rangka Pengembangan Hortikultura ↗ 10925385000 · Non-Tender | Kab. Sumedang | — | Menang |
| Pemeliharaan Gedung Kantor ↗ 10838342000 · Non-Tender | Kab. Sumedang | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.