
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Kantor Polres (lanjutan) ↗ 10126549000 · Tender | Kab. Barito Utara | — | Daftar |
| Belanja Modal bangunan kesehatan - Penyediaan sarana Cathlab Tender Batal ↗ 10143331000 · Tender | Kab. Barito Selatan | — | Daftar |
| Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Tidak Bertingkat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya - Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 ↗ 10762785000 · Non-Tender | Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | — | Menang |
| Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ↗ 10797914000 · Non-Tender | Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | — | Menang |
| Pembuatan Ruang Laundry dan Kolam Ikan Gedung Rehabilitasi Napza RSJ Kalawa Atei ↗ 10893637000 · Non-Tender | Provinsi Kalimantan Tengah | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.