
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Pos IB Rembang 3 Desa Pulo Kec Rembang ↗ 10928725000 · Non-Tender | Kab. Rembang | — | Menang |
| Belanja Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Pos IB Pamotan 3 Desa Megal Kec. Pamotan ↗ 10928723000 · Non-Tender | Kab. Rembang | — | Menang |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Pos IB Sarang 1 Desa Kalipang Kec. Sarang ↗ 10928726000 · Non-Tender | Kab. Rembang | — | Menang |
| Belanja Jasa Konsultansi PerencanaanRehabilitasi Pos IB Sarang 3 Desa Bonjor Kec. Sarang ↗ 10928727000 · Non-Tender | Kab. Rembang | — | Menang |
| Belanja Konsultasi Perencanaan-Pembangunan/Rehab Pos IB Pancur II Desa Doropayung Kec Pancur ↗ 10928722000 · Non-Tender | Kab. Rembang | — | Menang |
| Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Hibah Barang Pembangunan Gedung PGRI Rembang ↗ 10883710000 · Non-Tender | Kab. Rembang | — | Menang |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Pokja PKK ↗ 10806723000 · Non-Tender | Kab. Rembang | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.