
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| PEMBANGUNAN PENAMPUNG AIR HUJAN KONST. BETON DI KAMPUNG AYAM DISTRIK AKAT ↗ 595679 · Tender | Kab. Asmat | — | Daftar |
| PEMBANGUNAN PENAMPUNG AIR HUJAN KONST. BETON DI KAMPUNG YOU DISTRIK BECTBAMU ↗ 596679 · Tender | Kab. Asmat | — | Daftar |
| Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Setia Budi, Imam Bonjol ↗ 4040654 · Tender | Kota Ambon | — | Daftar |
| Pembangunan Talud Pengaman Badan Jalan Kilang Tender Ulang Tender Gagal ↗ 4143654 · Tender | Kota Ambon | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV.AKAT MANDIRI | 2× | 1 |
| CV. KURNIA UTAMA | 2× | 1 |
| CV. AMOREIZA | 2× | 0 |
| CV.ARLIN | 2× | 0 |
| PT. ANUTA PURA KONSULTAN | 2× | 0 |
| CV. BULABU | 2× | 0 |
| CV ARAUMANA JAYA | 2× | 0 |
| CV.CAHAYA BINTANG TIMUR | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.