
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Peningkatan Sungai Guntung Paikat (Paket 2) ↗ 3710023 · Non-Tender | Kota Banjarbaru | — | Daftar |
| Peningkatan Sungai Karet (Paket 1) ↗ 3709023 · Non-Tender | Kota Banjarbaru | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| AKBAR BINTANG PERKASA | 2× | 1 |
| CV. PRATAMA TUNGGAL | 2× | 1 |
| CV.ADI PERSADA MANDIRI | 2× | 0 |
| CV. ARAYAN TINGANG PAMBELOM | 2× | 0 |
| CV.ANIMAR PROFISIONAL | 2× | 0 |
| CV.ANUGERAH RAUDHAH | 2× | 0 |
| CV. ADR ADZIKRA | 2× | 0 |
| CV. ABHA PAZINDO | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.