
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| BELANJA MODAL RENOVASI ZALL BEDAH ↗ 10869764000 · Non-Tender | Kab. Bengkulu Selatan | — | Menang |
| BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN REHABILITASI PUSTU KARANG CAYA KEDURANG ILIR ↗ 10876339000 · Non-Tender | Kab. Bengkulu Selatan | — | Menang |
| PEMBANGUNAN GEDUNG NICU RUMAH SAKIT HASANUDDIN DAMRAH Tender Ulang Tender Gagal ↗ 10144416000 · Tender | Kab. Bengkulu Selatan | — | Daftar |
| BELANJA MODAL REHABILITASI ZALL PENYAKIT DALAM III ↗ 10144443000 · Tender | Kab. Bengkulu Selatan | — | Daftar |
| PENGEMBANGAN GEDUNG RADIOLOGI (CT-SCAN) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HASANUDDIN DAMRAH ↗ 10144567000 · Tender | Kab. Bengkulu Selatan | — | Menang |
| BELANJA MODAL PEMBANGUNAN GEDUNG PICU RSUD HASANUDDIN DAMRAH ↗ 10144584000 · Tender | Kab. Bengkulu Selatan | — | Daftar |
| Rehab AULA DIKBUD Tender Batal ↗ 10134071000 · Tender | Kab. Bengkulu Selatan | — | Daftar |
| BELANJA MODAL PEMBANGUNAN GEDUNG PICU RSUD HASANUDDIN DAMRAH Tender Batal ↗ 10135420000 · Tender | Kab. Bengkulu Selatan | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.