
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Jalan Produksi Pertanian Gp. Ladang Baro Kec. Panga ↗ 10868485000 · Non-Tender | Kab. Aceh Jaya | — | Menang |
| Pembangunan Jalan Produksi Pertanian Gp. Tuwi Kareung Kec Panga ↗ 10902370000 · Non-Tender | Kab. Aceh Jaya | — | Menang |
| Pembagunan Jalan Produksi Perkebunan Gp. Alue Raya Kec. Panga ↗ 10900010000 · Non-Tender | Kab. Aceh Jaya | — | Menang |
| Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan Gp. Panton Krueng Kec. Panga ↗ 10868310000 · Non-Tender | Kab. Aceh Jaya | — | Menang |
| Pembangunan Jalan Gp. Padang Datar Kec. Krueng Sabee ↗ 10920833000 · Non-Tender | Kab. Aceh Jaya | — | Menang |
| Pembangunan Jalan Alue Seukeum Gampong Padang Datar Kec. Krueng Sabee ↗ 10921824000 · Non-Tender | Kab. Aceh Jaya | — | Menang |
| Normalisasi Saluran Dusun Cot Balam Gp. Lueng Gayo Kec. Teunom ↗ 10921837000 · Non-Tender | Kab. Aceh Jaya | — | Menang |
| Normalisasi Saluran Lingkungan Gp. Alue Pande Kec. Panga ↗ 10950115000 · Non-Tender | Kab. Aceh Jaya | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.