
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Rehab Ringan Gedung Pendidikan (SDN Pondok Cabe Ilir 01) - Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan ↗ 10796494000 · Non-Tender | Kota Tangerang Selatan | — | Menang |
| Rehab Ringan Gedung Pendidikan (SDN Pondok Cabe Ilir 03) - Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan ↗ 10845648000 · Non-Tender | Kota Tangerang Selatan | — | Menang |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor ↗ 10934781000 · Non-Tender | Kab. Tasikmalaya | — | Menang |
| Rehab Ringan Gedung Pendidikan (SDN Lengkong Wetan 02) - Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket Ulang ↗ 10806276000 · Non-Tender | Kota Tangerang Selatan | — | Menang |
| Rehab Ringan Gedung Pendidikan (SDN Pakujaya 02) - Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket Ulang ↗ 10806283000 · Non-Tender | Kota Tangerang Selatan | — | Menang |
| Rehab Ringan Gedung Pendidikan (SDN Pamulang Indah) - Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket Gagal ↗ 10789488000 · Non-Tender | Kota Tangerang Selatan | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.