
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Peningkatan Sarana dan Parsarana Penunjang Intake Dirung Undai Lanjutan ↗ 10925916000 · Non-Tender | Kab. Murung Raya | — | Menang |
| Peningkatan Jalan Pembangunan Kel.Tumbang Lahung Kec. Permata Intan Paket Ulang ↗ 10836840000 · Non-Tender | Kab. Murung Raya | — | Menang |
| Pekerjaan Fisik Penataan Halaman Kecamatan Uut Murung ↗ 10908081000 · Non-Tender | Kab. Murung Raya | — | Menang |
| Peningkatan Jalan Pembangunan Kel.Tumbang Lahung Kec. Permata Intan Paket Gagal ↗ 10823330000 · Non-Tender | Kab. Murung Raya | — | Menang |
| FISIK - BELANJA MODAL REHABILITASI BERAT RUMAH DINAS GURU SDN - 2 KELURAHAN TUMBANG LAHUNG KECAMATAN PERMATA INTAN ↗ 10828466000 · Non-Tender | Kab. Murung Raya | — | Menang |
| PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH (TOWER TANK DAN SUMUR BOR) DESA SUNGAI BAKANON KEC. PERMATA INTAN ↗ 10824939000 · Non-Tender | Kab. Murung Raya | — | Menang |
| Rehabilitasi Jaringan Pipa Distribusi Dalam Kota (Arah Bondang) ↗ 10135251000 · Tender | Kab. Murung Raya | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.