
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Rehabilitasi ruang UKS UPT SDN 17 Lubuk Jantan ↗ 10895432000 · Non-Tender | Kab. Tanah Datar | — | Menang |
| Rehabilitasi Jalan (DAU Paket 10) ↗ 10839858000 · Non-Tender | Kab. Tanah Datar | — | Menang |
| Rehabilitasi jalan (DAU Paket 4) ↗ 10846740000 · Non-Tender | Kab. Tanah Datar | — | Menang |
| Revitalisasi Taman Syech Kukut Kota Solok ↗ 10119360000 · Tender | Kota Solok | — | Daftar |
| Rehabilitasi Basement Blok 2 dan Blok 3 ↗ 10133575000 · Tender | Kota Padang | — | Daftar |
| Konsultan Perencanaan Taman Tematik Islamic Centre Seleksi Gagal ↗ 10130626000 · Tender | Kota Padang Panjang | — | Daftar |
| Rehabiltasi Jalan Paket 1 ↗ 10127686000 · Tender | Kota Padang | — | Daftar |
| Pembangunan Jalan dan Akses Pedestrian Jalur Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tender Gagal ↗ 10142164000 · Tender | Kementerian Agama | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.