
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Perencanaan Bangunan Gedung Tempat Olahraga ↗ 10121676000 · Tender | Kab. Asmat | — | Daftar |
| Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya ↗ 10840769000 · Non-Tender | Kab. Merauke | — | Menang |
| Perencanaan Teknis OTSUS 1 (Pembangunan Bendali) ↗ 10835372000 · Non-Tender | Kab. Merauke | — | Menang |
| Konsultan Pengawasan Pembangunan Sanggar Budaya Kampung Wasur dan Kampung Buti ↗ 10855626000 · Non-Tender | Kab. Merauke | — | Menang |
| Perencanaan Peningkatan Jaringan Irigasi (OTSUS) Paket Batal ↗ 10825441000 · Non-Tender | Kab. Merauke | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.