
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Saluran dan Bangunan Pelengkap Kebun Buah Tahap 2 ↗ 10922655000 · Non-Tender | Kota Madiun | — | Menang |
| Belanja Upah Jasa Pemeliharaan Saluran Sekunder SDU (DBH) ↗ 10940801000 · Non-Tender | Kab. Madiun | — | Menang |
| Pemeliharaan Kawasan Saluran Sumber Umis ↗ 10825958000 · Non-Tender | Kota Madiun | — | Menang |
| Belanja Upah Jasa Pemeliharaan Saluran Pembuang Sedah Utara (PBH) ↗ 10840503000 · Non-Tender | Kab. Madiun | — | Menang |
| Pengedukan Mekanis Saluran Wilayah Kec. Taman Paket Ulang ↗ 10834052000 · Non-Tender | Kota Madiun | — | Menang |
| Pemeliharaan Kawasan Saluran Sumber Wangi ↗ 10780858000 · Non-Tender | Kota Madiun | — | Menang |
| Pengedukan Mekanis Saluran Wilayah Kec. Taman Paket Gagal ↗ 10819896000 · Non-Tender | Kota Madiun | — | Menang |
| Belanja Upah Jasa Pemeliharaan Saluran Pembuang Butan (DBH) ↗ 10794176000 · Non-Tender | Kab. Madiun | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.