
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kecamatan Lengkong ↗ 10824259000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
| PRAKARSARW - Belanja Pemeliharaan/Rehab Gedung Posyandu RW 01, RW 02 dan RW 05 Kelurahan Cikawao ↗ 10876607000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
| PRAKARSA/Belanja Pekerjaan Paving Blok Lingkup RW05 Kelurahan Paledang ↗ 10855394000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
| PRAKARSA BANDUNG UTAMA - Pengadaan Canopy dan Cermin Tikungan RW Kel. Pasirkaliki ↗ 10946959000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
| PRAKARSA/Belanja Rehabilitasi Ringan Bangunan Lingkup RW08 Kelurahan Paledang ↗ 10882323000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya P3DW KABUPATEN BEKASI ↗ 10811917000 · Non-Tender | Provinsi Jawa Barat | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.