
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 2 Mlati ↗ 10762325000 · Non-Tender | Kab. Sleman | — | Menang |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Laboratorium SMP Negeri 1 Cangkringan ↗ 10762319000 · Non-Tender | Kab. Sleman | — | Menang |
| Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Laboratorium SMP Negeri 1 Gamping ↗ 10762316000 · Non-Tender | Kab. Sleman | — | Menang |
| Pengawasan Rehab Talud DI. Kules, Sumberadi, Mlati; Rehab Talud DI. Butuhan, Kali Afur, Soronandan, Sendangrejo, Minggir dan Rehab DI. Podang, Kali Jetis, Krapyak VII Margoagung, Seyegan ↗ 10799406000 · Non-Tender | Kab. Sleman | — | Menang |
| Pengawasan Rehab DI. Plombangan, Sendangmulyo, Minggir dan Rehab DI. Karangtalun, Sendangmulyo Minggir ↗ 10799438000 · Non-Tender | Kab. Sleman | — | Menang |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya_SMAN 1 Godean_BALAI DIKMEN KAB. SLEMAN ↗ 10901191000 · Non-Tender | Provinsi DI Yogyakarta | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.