
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Rehab Jalan Neglasari Kec. Ibun ↗ 10892792000 · Non-Tender | Kab. Bandung | — | Menang |
| Peningkatan Jalan Lingkungan Pemkab Bandung Pelataran Parkir Gd. Korpri Paket Ulang ↗ 10768902000 · Non-Tender | Kab. Bandung | — | Menang |
| Peningkatan Jalan Lingkungan Pemkab Bandung Pelataran Parkir Gd. Korpri Paket Gagal ↗ 10756579000 · Non-Tender | Kab. Bandung | — | Menang |
| DRAINASE JALAN DALAM KOTA LEMBANG (GANG MURHADI RW.02) ↗ 10915054000 · Non-Tender | Kab. Bandung Barat | — | Menang |
| DRAINASI JALAN DALAM KOTA LEMBANG (GANG MINATU RW.01) ↗ 10915672000 · Non-Tender | Kab. Bandung Barat | — | Menang |
| Pembangunan Gedung Diskominfo ↗ 10124568000 · Tender | Kab. Bandung | — | Daftar |
| Pengawasan Pembangunan Gedung BKPSDM Lanjutan ↗ 10109017000 · Tender | Kab. Bandung | — | Daftar |
| PEMBANGUNAN TPT FRAME SMPN 1 PANGALENGAN (APBD) Tender Ulang ↗ 10145333000 · Tender | Kab. Bandung | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.