
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ↗ 10844989000 · Non-Tender | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | — | Menang |
| Pengaspalan Jalan dan Gang RW 14 Kelurahan Larangan, Pengaspalan Jalan dan Gang RW 16 Kelurahan Larangan ↗ 10814623000 · Non-Tender | Kota Cirebon | — | Menang |
| Rehab Kantor Kel. Larangan ↗ 10919378000 · Non-Tender | Kota Cirebon | — | Menang |
| Perbaikan Hotmik Jalan RW.07 Pelandakan ↗ 10793436000 · Non-Tender | Kota Cirebon | — | Menang |
| Perbaikan Lapangan SMPN 4 ↗ 10838690000 · Non-Tender | Kota Cirebon | — | Menang |
| Perbaikan dan Normalisasi Saluran Drainase RW 12 Kelurahan Larangan ↗ 10857457000 · Non-Tender | Kota Cirebon | — | Menang |
| Rehab Dapur Kelurahan Harjamukti,Rehab Dapur Kelurahan Kecapi ↗ 10912152000 · Non-Tender | Kota Cirebon | — | Menang |
| Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Silih Asah 2 ↗ 10838684000 · Non-Tender | Kota Cirebon | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.