
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Peningkatan Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan pada Jalan Utama Rukoh Kec. Syiah Kuala ↗ 10144439000 · Tender | Kota Banda Aceh | — | Daftar |
| Peningkatan Jalan Lingkungan Gp. Bayu Kec. Darul Imarah ↗ 10144388000 · Tender | Kab. Aceh Besar | — | Daftar |
| Pembangunan sarana dan prasarana pasar Induk Lambaro ↗ 10134844000 · Tender | Kab. Aceh Besar | — | Daftar |
| Rehabilitasi Jalan Sp. Meusale - Meusale (OTSUS) ↗ 10134810000 · Tender | Kab. Aceh Besar | — | Menang |
| Peningkatan Jalan Sp. Peukan Blida - Tanjong (OTSUS) ↗ 10134805000 · Tender | Kab. Aceh Besar | — | Ikut |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.