
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kecamatan Membalong (Paket 1) (OPSEN PKB) ↗ 10768636000 · Non-Tender | Kab. Belitung | — | Menang |
| Pemeliharaan Gedung Kantor ↗ 10949291000 · Non-Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Menang |
| Pembangunan Kolam Retensi Ciporeat Tender Ulang ↗ 10133228000 · Tender | Kota Bandung | — | Daftar |
| Pembangunan Kolam Retensi Sanggar Hurip ↗ 10143308000 · Tender | Kota Bandung | — | Daftar |
| PENGADAAN RENOVASI GEDUNG POLIKLINIK POLRES DEMAK T.A 2026 ↗ 10815536000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| Pembangunan Jembatan Bentang 6 m (JL. (JL JAGIR SIDOMUKTI GG LEBAR)) ↗ 10934958000 · Non-Tender | Kota Surabaya | — | Menang |
| PENGADAAN RENOVASI GEDUNG POLIKLINIK POLRESTABES SEMARANG T.A 2026 ↗ 10807526000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| PENGADAAN RENOVASI GEDUNG POLIKLINIK POLRES PEKALONGAN T.A 2026 ↗ 10890688000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.