
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Jalan Adian Nauli - Paten Kec. Angkola Barat ↗ 10798339000 · Non-Tender | Kab. Tapanuli Selatan | — | Menang |
| Peningkatan Jalan Parbalan Kelurahan Simatorkis Sisoma Kec. Angkola Barat ↗ 10798340000 · Non-Tender | Kab. Tapanuli Selatan | — | Menang |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi Saba Sirerak Kec. Marancar ↗ 10798396000 · Non-Tender | Kab. Tapanuli Selatan | — | Menang |
| Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani Saba Julu Hutabaru Kecamatan Batang Toru ↗ 10892546000 · Non-Tender | Kab. Tapanuli Selatan | — | Menang |
| Pembangunan 2 (Dua) Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 1 Serba Jadi Tender Ulang ↗ 10143330000 · Tender | Provinsi Sumatera Utara | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.