
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Tanjungsari I Kecamatan Cilebar ↗ 10933441000 · Non-Tender | Kab. Karawang | — | Menang |
| Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Mulyajaya I Kecamatan Telukjambe Barat ↗ 10933442000 · Non-Tender | Kab. Karawang | — | Menang |
| Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Mulyajaya II Kecamatan Telukjambe Barat ↗ 10933448000 · Non-Tender | Kab. Karawang | — | Menang |
| RUTILAHU Dsn/Kp. KALIASIN Ds/Kel. Talagajaya Kec. Pakisjaya ↗ 10885918000 · Non-Tender | Kab. Karawang | — | Menang |
| RUTILAHU Dsn/Kp. CIKERIS I Ds/Kel. Waluya Kec. Kutawaluya ↗ 10885915000 · Non-Tender | Kab. Karawang | — | Menang |
| RUTILAHU Dsn/Kp. KALIJAYA Ds/Kel. Talagajaya Kec. Pakisjaya ↗ 10885609000 · Non-Tender | Kab. Karawang | — | Menang |
| RUTILAHU Dsn/Kp. LEUWISISIR Ds/Kel. Mekarmulya Kec. Telukjambe Barat ↗ 10892783000 · Non-Tender | Kab. Karawang | — | Menang |
| RUTILAHU Dsn/Kp. KAMPEK Ds/Kel. Karangligar Kec. Telukjambe Barat ↗ 10892773000 · Non-Tender | Kab. Karawang | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.