
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Kantor Bupati Banggai Laut ↗ 10133325000 · Tender | Kab. Banggai Laut | — | Daftar |
| Pembangunan Puskesmas Poh, Kec. Pagimana ↗ 10144759000 · Tender | Kab. Banggai | — | Daftar |
| Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Tender Batal ↗ 10134927000 · Tender | Kementerian Pekerjaan Umum | — | Daftar |
| Perluasan SPAM Regional Uveta ↗ 10116143000 · Tender | Kementerian Pekerjaan Umum | — | Daftar |
| Lanjutan Pembangunan RSUD Baru Poso (Tahap 2) Tender Gagal ↗ 10109230000 · Tender | Kab. Poso | — | Daftar |
| Peningkatan Jalan Kawasan Samudera ↗ 10130818000 · Tender | Kota Palu | — | Daftar |
| Rehabilitasi Jalan Pobolonggea ↗ 10130732000 · Tender | Kota Palu | — | Daftar |
| Rehabilitasi Berkala Jl.Lasoso ( DBH Sawit ) Tender Gagal ↗ 10130731000 · Tender | Kota Palu | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.