
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Paket 14.017 PPSU Desa Kateng Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah ↗ 10885486000 · Non-Tender | Provinsi Nusa Tenggara Barat | — | Menang |
| Paket 14.013 PPSU Desa Mangkung Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah ↗ 10885480000 · Non-Tender | Provinsi Nusa Tenggara Barat | — | Menang |
| Paket 39.010 PPSU Dusun Mangkung Daye Desa Mangkung Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah ↗ 10885489000 · Non-Tender | Provinsi Nusa Tenggara Barat | — | Menang |
| Paket 14.011 PPSU Dusun Senayan Desa Mujur Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah ↗ 10898489000 · Non-Tender | Provinsi Nusa Tenggara Barat | — | Menang |
| Paket 14.016 PPSU Desa Sukadana Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah ↗ 10898264000 · Non-Tender | Provinsi Nusa Tenggara Barat | — | Menang |
| Penataan Lingkungan Desa Mangkung 1 Kec. Praya Barat ↗ 10936890000 · Non-Tender | Kab. Lombok Tengah | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.