
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengawasan Peningkatan Jalan Kuprik - Jagebob - Erambu ↗ 10113344000 · Tender | Provinsi Papua Selatan | — | Ikut |
| Perencanaan Rehabilitasi Asrama Sekolah ↗ 10862455000 · Non-Tender | Kab. Mimika | — | Menang |
| Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural ↗ 10877976000 · Non-Tender | Kab. Mimika | — | Menang |
| Reviuw Perencanaan Pemasangan LPJU Baru (DAU) ↗ 10848356000 · Non-Tender | Kota Jayapura | — | Menang |
| Pengawasan Peningkatan Jalan Kampung Kumbe - Kampung Sumber Rejeki ↗ 10113343000 · Tender | Provinsi Papua Selatan | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.