
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Perencanaan Teknis Pemeliharaan DTW ↗ 10922393000 · Non-Tender | Kab. Bondowoso | — | Menang |
| Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota)- Perencanaan Tandon ↗ 10884904000 · Non-Tender | Kab. Bondowoso | — | Menang |
| Perencanaan Teknis Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas SD Paket II ↗ 10779992000 · Non-Tender | Kab. Bondowoso | — | Menang |
| Perencanaan Teknis Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas PAUD Paket I ↗ 10779873000 · Non-Tender | Kab. Bondowoso | — | Menang |
| Perencanaan Teknis Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas PAUD Paket II ↗ 10779875000 · Non-Tender | Kab. Bondowoso | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.