
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Rehabilitasi Jembatan SMPN 2 Diwek ↗ 10889601000 · Non-Tender | Kab. Jombang | — | Menang |
| Pembangunan Tembok Penahan Jalan Ruas Sumbersari - Plosogeneng ↗ 10847434000 · Non-Tender | Kab. Jombang | — | Menang |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Negeri Ploso Ploso ↗ 10813271000 · Non-Tender | Kab. Jombang | — | Menang |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Negeri Jarak 1 Jogoroto ↗ 10813233000 · Non-Tender | Kab. Jombang | — | Menang |
| Pembangunan Paving TK Negeri Pembina Sumobito ↗ 10889272000 · Non-Tender | Kab. Jombang | — | Menang |
| Peningkatan Ruas Jalan Mojoagung - Mojoduwur ↗ 10121895000 · Tender | Kab. Jombang | — | Daftar |
| Rekonstruksi Ruas Jalan Gebangbunder - Kecamatan Plandaan ↗ 10121897000 · Tender | Kab. Jombang | — | Daftar |
| Rekonstruksi Ruas Jalan Bawangan - Tanjungwadung ↗ 10121892000 · Tender | Kab. Jombang | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.