
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| PEMBANGUNAN SUMUR BOR DUSUN EMPARU DESA EMPARU BARU, KEC DEDAI ↗ 10861882000 · Non-Tender | Kab. Sintang | — | Menang |
| PEMBANGUNAN SUMUR BOR DUSUN SIDOMUKTI DESA EMPARU BARU KEC. DEDAI ↗ 10861869000 · Non-Tender | Kab. Sintang | — | Menang |
| SUMUR BOR DESA MEREMPIT, KEC DEDAI ↗ 10861939000 · Non-Tender | Kab. Sintang | — | Menang |
| SUMUR BOR DESA PENGKADAN SUNGAI RUPA ↗ 10861908000 · Non-Tender | Kab. Sintang | — | Menang |
| PEMBANGUNAN SUMUR BOR DESA MENAONG BARU, KEC. DEDAI ↗ 10861889000 · Non-Tender | Kab. Sintang | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.