
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Bangunan Khusus (PEMBANGUNAN RUMAH POMPA MARGOMULYO) ↗ 10121249000 · Tender | Kota Surabaya | — | Daftar |
| Bangunan Bertingkat 3 Lantai Keatas (SMPN BARU BERINGIN) ↗ 10118840000 · Tender | Kota Surabaya | — | Daftar |
| Pembangunan Lapangan Futsal (RT 01 RW 01 KEL. KEPUTIH) ↗ 10120601000 · Tender | Kota Surabaya | — | Daftar |
| Pengadaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Ambon tahun 2026 ↗ 10123357000 · Tender | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | — | Daftar |
| Pembangunan Gerbang Peradaban (Selatan) Tender Gagal ↗ 10111070000 · Tender | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | — | Daftar |
| Pembangunan Gedung Kuliah Kampus Denpasar Tahun 2026 ↗ 10128998000 · Tender | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | — | Daftar |
| Pengadaan Konstruksi Pembangunan SMA Unggul Garuda Baru Prov. Sulawesi Tenggara ↗ 10093061000 · Tender | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | — | Daftar |
| Pembangunan Gedung Tower 4 ITS ↗ 10121553000 · Tender | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.