
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Bantuan Jalan Usaha Tani (P) - Konsultan Perencanaan 11 ↗ 10906193000 · Non-Tender | Provinsi Nusa Tenggara Barat | — | Menang |
| Paket 018 Pengawasan PPSU ↗ 10899642000 · Non-Tender | Provinsi Nusa Tenggara Barat | — | Menang |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Drainase 1 (APBD Murni) ↗ 10848390000 · Non-Tender | Provinsi Nusa Tenggara Barat | — | Menang |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Drainase II (APBD Murni) ↗ 10852962000 · Non-Tender | Provinsi Nusa Tenggara Barat | — | Menang |
| Survey kondisi jalan paket 3 ( Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela ) ↗ 10852649000 · Non-Tender | Kota Mataram | — | Menang |
| Survey kondisi jalan paket 3 ( Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela ) Paket Batal ↗ 10816111000 · Non-Tender | Kota Mataram | — | Menang |
| Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Mi Qodratul Ulum Perandap,Mi Nw Leneng Kelurahan Leneng kec praya ↗ 10939632000 · Non-Tender | Kab. Lombok Tengah | — | Menang |
| (15.03) Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Pesongoran - Perengge Daye ↗ 10907083000 · Non-Tender | Kab. Lombok Barat | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.