
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| PENGADAAN PEMELIHARAAN GEDUNG SATPAS ↗ 10924699000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| PEMELIHARAAN GEDUNG TIDAK BERTINGKAT ↗ 10795942000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN GEDUNG KANTOR BERTINGKAT POLRES CIANJUR TA. 2026 ↗ 10787201000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| Daerah Irigasi Cibojong Girang Desa Jayabakti Kecamatan Cidahu ↗ 10886432000 · Non-Tender | Kab. Sukabumi | — | Menang |
| Pembanguna Talud SDN 2 Cidadap Kec. Cidadap ↗ 10873347000 · Non-Tender | Kab. Sukabumi | — | Menang |
| Daerah Irigasi Kebon Kai Desa Ciheulang Tonggoh Kecamatan Cibadak ↗ 10897245000 · Non-Tender | Kab. Sukabumi | — | Menang |
| Bangunan Pelengkap dan Pengamanan Jalan Cimuncang - Batas kota Kecamatan Kebonpedes Paket Batal ↗ 10832663000 · Non-Tender | Kab. Sukabumi | — | Menang |
| Ruas jalan Babakanjaya - Bojonglongok Kecamatan Parungkuda ↗ 10801097000 · Non-Tender | Kab. Sukabumi | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.