
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| ,Belanja Modal Panti Asuhan ↗ 10135261000 · Tender | Provinsi Bali | — | Daftar |
| Pemeliharaan Gedung Pelayanan Publik ↗ 10783571000 · Non-Tender | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | — | Menang |
| Pembangunan Broodstock Center dan Laboratorium Tender Batal ↗ 10021778000 · Tender | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | — | Daftar |
| Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Layanan Keagamaan KUA Sukasada Kabupaten Buleleng ↗ 10135444000 · Tender | Kementerian Agama | — | Daftar |
| Pekerjaan Fisik Pembangunan RKB MIN 5 Jembrana SBSN Tahun 2026 ↗ 10129377000 · Tender | Kementerian Agama | — | Daftar |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-Belanja Pemeliharaan dan Penataan Gedung Kertha Graha ↗ 10862090000 · Non-Tender | Kab. Karangasem | — | Menang |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan-Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Purwakerti ↗ 10863961000 · Non-Tender | Kab. Karangasem | — | Menang |
| Belanja Modal Pagar SDN 1 Telaga Tawang ↗ 10795229000 · Non-Tender | Kab. Karangasem | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.