
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| ,Belanja Modal Panti Asuhan ↗ 10135261000 · Tender | Provinsi Bali | — | Daftar |
| Konstruksi Fisik Renovasi atap Gedung Unit II GKN I Denpasar ↗ 10127200000 · Tender | Kementerian Keuangan | — | Daftar |
| Pengadaan Jasa Pelaksana Konstruksi Renovasi Rumah Dinas 2 Unit Tipe B, 9 Unit Tipe C, 2 Unit Tipe D, 4 Unit Tipe E ↗ 10112901000 · Tender | Kementerian Keuangan | — | Daftar |
| Pengadaan Pembangunan Mess Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi Tahun Anggaran 2026 ↗ 10103275000 · Tender | Kementerian Keuangan | — | Daftar |
| Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Layanan Keagamaan KUA Sukasada Kabupaten Buleleng ↗ 10135444000 · Tender | Kementerian Agama | — | Daftar |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor-RPH Panji Anom ↗ 10129971000 · Tender | Kab. Buleleng | — | Daftar |
| Penataan Areal Pura Jagatnatha ↗ 10129558000 · Tender | Kab. Buleleng | — | Daftar |
| Rehabilitasi Gedung Kantor Bappeda Buleleng ↗ 10133566000 · Tender | Kab. Buleleng | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.