
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| 643.26.373.SAB. KP. Rancailat RW. 02 Desa Rancailat Kec. Kresek Kab. Tangerang ↗ 10937422000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| 645.26.375.SAB . RW. 02 Desa Talok Kec. Kresek Kab. Tangerang ↗ 10937427000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Balai Warga RT.13 RW.07 Desa Koper Kec. Kresek ↗ 10834147000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Pemeliharan Paving Blok Kp. Parahu Rw. 01 Desa Parahu Kec. Sukamulya Kab. Tangerang Paket Ulang ↗ 10854980000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| 584.26.271.sarana air bersih kp.leungsir rt. 07 rw. 01 ds. munjul kec. solear ↗ 10940506000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Balai Warga Kp. Cipaeh RW. 02 Desa Cipaeh Kec. Gunung Kaler ↗ 10843355000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Balai Warga Kp. Merak RW. 02. Desa Merak Kec. Sukamulya ↗ 10844474000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Pembuatan SAB Kp. Tegal Desa Cibetok ↗ 10786732000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.