
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Pasar Marancar Kec. Marancar ↗ 10798423000 · Non-Tender | Kab. Tapanuli Selatan | — | Menang |
| Lanjutan Peningkatan Jalan Pargarutan-Simandumayan (Bts Paluta) Kec. Sipirok ↗ 10811181000 · Non-Tender | Kab. Tapanuli Selatan | — | Menang |
| Peningkatan Jalan Gadu - Panaungan Kec. Sipirok ↗ 10809851000 · Non-Tender | Kab. Tapanuli Selatan | — | Menang |
| PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN USAHA TANI DUSUN SUGI JAE KECAMATAN MARANCAR ↗ 10893225000 · Non-Tender | Kab. Tapanuli Selatan | — | Menang |
| Rehabilitasi Saluran Irigasi Aek Dakka Desa Aek Nabara Kec. Marancar ↗ 10129264000 · Tender | Kab. Tapanuli Selatan | — | Menang |
| Rehab Ruas Jalan Muara Sabut - Simpang Pining Tender Gagal ↗ 10145463000 · Tender | Kab. Mandailing Natal | — | Daftar |
| Rehab Ruas Jalan Adian Jior - Hutabargot Tender Gagal ↗ 10145478000 · Tender | Kab. Mandailing Natal | — | Daftar |
| Rehab Ruas Jalan Muara Mais - Pastap Julu Tender Gagal ↗ 10145458000 · Tender | Kab. Mandailing Natal | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.