
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Jalan Paving Block Lahan Pekuburan Kel. Tabona ↗ 10864473000 · Non-Tender | Kota Ternate | — | Menang |
| Pembangunan Jalan Dalam Kota Ternate 1 ↗ 10848383000 · Non-Tender | Kota Ternate | — | Menang |
| Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman ↗ 10820884000 · Non-Tender | Kota Ternate | — | Menang |
| Paket 05.006 PPSU Desa Kateng Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah ↗ 10885527000 · Non-Tender | Provinsi Nusa Tenggara Barat | — | Menang |
| KONSTRUKSI GEDUNG SATPOL PP DAMKAR ↗ 10147510000 · Tender | Kab. Kepulauan Meranti | — | Daftar |
| Penataan Lingkungan Dusun Merendeng Desa Kuta Kec. Pujut ↗ 10933393000 · Non-Tender | Kab. Lombok Tengah | — | Menang |
| Penataan Lingkungan Dusun Gubuk Dirik Desa Kawo Kec. Pujut ↗ 10933356000 · Non-Tender | Kab. Lombok Tengah | — | Menang |
| Penataan Lingkungan Sekong-Jantok Dusun Piyang Desa Sengkol Kec. Pujut ↗ 10890720000 · Non-Tender | Kab. Lombok Tengah | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.