
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pemeliharaan Jalan Sei Jawi Kec. Kalidoni ↗ 10776270000 · Non-Tender | Kota Palembang | — | Menang |
| Perbaikan Jalan Arjuna II dan Sekitarnya Kel.Sako Kec.Sako ↗ 10775841000 · Non-Tender | Kota Palembang | — | Menang |
| Pemeliharaan Jalan Tunas Muda dan Sekitarnya Kel.Sukamaju Kec.Sako ↗ 10776350000 · Non-Tender | Kota Palembang | — | Menang |
| Pemeliharaan Jalan Syakyakirti Kec.Gandus ↗ 10115874000 · Tender | Kota Palembang | — | Daftar |
| Pemeliharaan Jalan Tanjung Aur Kel.Bukit Baru Kec.Ilir Barat I (Lanjutan) ↗ 10119829000 · Tender | Kota Palembang | — | Menang |
| Peningkatan Jalan Mayjen Satibi Darwis Kel.Karya Jaya Kec. Kertapati ↗ 10115246000 · Tender | Kota Palembang | — | Menang |
| Pemeliharaan Jalan Way Hitam dan Jalan Anwar Arsyad Kec.Ilir Barat I ↗ 10115638000 · Tender | Kota Palembang | — | Daftar |
| Pembangunan Jalan Dewan Menuju Jalan Sukosari Kec.Ilir Barat I (Lanjutan) ↗ 10115969000 · Tender | Kota Palembang | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.