
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengawasan Peningkatan/ Pemeliharaan Rujab Bupati Katingan dan Pendopo ↗ 10908501000 · Non-Tender | Kab. Katingan | — | Menang |
| Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN Satu Atap 3 Rungan (Relokasi) DAU 2026 ↗ 10891929000 · Non-Tender | Kab. Gunung Mas | — | Menang |
| Perencanaan Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Pembangunan Jalan Halaman Kantor Kecamatan Miri Manasa) ↗ 10824643000 · Non-Tender | Kab. Gunung Mas | — | Menang |
| Perencanaan Peningkatan Kapasitas Jalan Lingkungan Cor Beton di Kelurahan Tumbang Marikoi ↗ 10866113000 · Non-Tender | Kab. Gunung Mas | — | Menang |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Lingkungan Kelurahan Tumbang Napoi ↗ 10846567000 · Non-Tender | Kab. Gunung Mas | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.