
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Paket 28.005 PPSU Dusun Ramban Biak Desa Suwangi Kec. Sakra Kab. Lombok Timur ↗ 10899702000 · Non-Tender | Provinsi Nusa Tenggara Barat | — | Menang |
| Paket 28.006 PPSU Desa Sukadana Kec. Terara Kab. Lombok Timur ↗ 10899704000 · Non-Tender | Provinsi Nusa Tenggara Barat | — | Menang |
| Paket 28.007 PPSU Dusun Pengatung Desa Suradadi Kec. Terara Kab. Lombok Timur ↗ 10899705000 · Non-Tender | Provinsi Nusa Tenggara Barat | — | Menang |
| Paket 28.009 PPSU Dusun Kedome Desa Ketapang Raya Kec. Keruak Kab. Lombok Timur ↗ 10899706000 · Non-Tender | Provinsi Nusa Tenggara Barat | — | Menang |
| Paket 28.014 PPSU Dusun Sagik Mateng Selatan Desa Pene Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur ↗ 10899714000 · Non-Tender | Provinsi Nusa Tenggara Barat | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.