
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Perbaikan. Talud di Perumnas Talang Kelapa Blok 7 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar ↗ 10780304000 · Non-Tender | Kota Palembang | — | Menang |
| Pemb. drainase RT.01/RW.01 Jalan Melati Kel. Talang Jambe Kec. Sukarami ↗ 10835180000 · Non-Tender | Kota Palembang | — | Menang |
| Pemb. Drainase RT.19 RW.06 Kel. Talang Jambe Kec. Sukarami ↗ 10835178000 · Non-Tender | Kota Palembang | — | Menang |
| Pemb. drainase RT.09/RW.03 jalan Pajak Permai, kel. Alang Alang Lebar, kec. Alang Alang Lebar ↗ 10795854000 · Non-Tender | Kota Palembang | — | Menang |
| Pembangunan Gedung Asrama Tipe 2 Pada MAN IC Kabupaten OKI ↗ 10123331000 · Tender | Kementerian Agama | — | Menang |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan KUA Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin ↗ 10121749000 · Tender | Kementerian Agama | — | Ikut |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.