
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Perbaikan Saluran Jl. WR Supratman RT 6 RW 12 Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Barat ↗ 10895707000 · Non-Tender | Kota Semarang | — | Menang |
| Pembangunan Kantor Kelurahan Bulu Lor ↗ 10130124000 · Tender | Kota Semarang | — | Daftar |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 18 Semarang ↗ 10118135000 · Tender | Kota Semarang | — | Daftar |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 22 Semarang ↗ 10123414000 · Tender | Kota Semarang | — | Daftar |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Pudakpayung 01 ↗ 10127118000 · Tender | Kota Semarang | — | Daftar |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 4 Semarang ↗ 10117023000 · Tender | Kota Semarang | — | Daftar |
| Rehabilitasi Kantor Kelurahan Tandang ↗ 10133371000 · Tender | Kota Semarang | — | Daftar |
| Rehabilitasi Saluran Irigasi D.I Sidendeng ↗ 10134628000 · Tender | Kota Semarang | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.