
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Srer-Komanggaret ↗ 10137291000 · Tender | Kab. Sorong Selatan | — | Ikut |
| Peningkatan Jalan Dengan Hotmix Di Kota Sorong ↗ 10143452000 · Tender | Kota Sorong | — | Daftar |
| Rekonstruksi Jalan Dalam Kota Sorong Dengan Hotmix ↗ 10143453000 · Tender | Kota Sorong | — | Daftar |
| Pembangunan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A ↗ 10068149000 · Tender | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) | — | Daftar |
| Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Sembako 2) ↗ 10868543000 · Non-Tender | Provinsi Papua Barat Daya | — | Menang |
| Pematangan Tanah Pembangunan Rumah Khusus (OAP) di Kampung Harapan Jaya Tender Ulang ↗ 10149090000 · Tender | Kab. Raja Ampat | — | Daftar |
| Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh di Kawasan Malawei, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya ↗ 10146712000 · Tender | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | — | Daftar |
| Perbaikan Badan Jalan Yamor - Avona (Ururu -Kewo) ↗ 10147780000 · Tender | Provinsi Papua Barat | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.