
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengawasan Pembangunan Site Development dan Pagar Mesjid As Sabirin Desa Banua Hanyar (Lanjutan) ↗ 10925330000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| PENGAWASAN PENATAAN LAHAN SAMPING TERMINAL TIPE C ↗ 10936211000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| PENGAWASAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR DESA DAN PAGAR DESA LAMIDA BAWAH ↗ 10941248000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah Al Falah Desa Batumandi Lanjutan ↗ 10921277000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| Pengawasan Pembangunan Restorative Justice (RJ) Desa Galumbang Kec. Paringin Selatan ↗ 10921483000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| Pengawasan Pembangunan Site Development mesjid yampi kel paringin kota ↗ 10924721000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| PENGAWASAN PENINGKATAN HALAMAN MAJELIS DESA BARUH BAHINU LUAR ↗ 10924845000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| PENGAWASAN PENINGKATAN GUDANG PKK DESA GALUMBANG PARSEL ↗ 10924808000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.