
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara -Kampanye dan Penggerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat (Gerakan Cegah Stunting) /DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota ↗ 10937029000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
| Bantuan Stimulan Perbaikan Rutilahu 083 ↗ 10867445000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor ↗ 10923572000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
| Belanja Bibit Tanaman, Plastik Polibag dan Pipa PVC Prakarsa RW Kelurahan Malabar ↗ 10878207000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
| Pelatihan Keterampilan Musrenbang ↗ 10846487000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
| Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Pelaku Ekonomi Kreatif#Reses 21 ↗ 10846358000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
| BELANJA UNTUK PELATIHAN BARISTA DASAR 1 PAKET, CATERING 1 PAKET (332) ↗ 10822186000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
| BELANJA UNTUK PELATIHAN BARBER 4 PAKET (83) ↗ 10771014000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.