
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan dan Peningkatan Jalan Gg. Sagu Jl. Nek Bagak ↗ 10904087000 · Non-Tender | Kota Singkawang | — | Menang |
| Pembangunan Drainase Pasar Rakyat Bagak Sahwa Kel. Bagak Sahwa ↗ 10872808000 · Non-Tender | Kota Singkawang | — | Menang |
| Pembangunan dan Peningkatan Jalan Gg. Liangkong Jl. Raya Singkawang-Bengkayang Paket Batal ↗ 10791743000 · Non-Tender | Kota Singkawang | — | Menang |
| Pembangunan dan Peningkatan Jalan Gg. Liangkong Jl. Raya Singkawang-Bengkayang ↗ 10823280000 · Non-Tender | Kota Singkawang | — | Menang |
| Pembangunan dan Peningkatan Jalan Gg. Endong Jl. Mantoman ↗ 10791739000 · Non-Tender | Kota Singkawang | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.