
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| PERBAIKAN RUANG CT SCAN RS BHAYANGKARA SURABAYA ↗ 10902904000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| PERBAIKAN RUANG CSSD ↗ 10865045000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| PERBAIKAN RUANG SKILL LAB DOKTER MUDA RS BHAYANGKARA SURABAYA ↗ 10815455000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| Jaling RT.13 Perum. Benfica Kel. Pematang Sulur Kec. Telanaipura ↗ 10867889000 · Non-Tender | Kota Jambi | — | Menang |
| Jaling RT.33 Perum. Selincah Park Resident Kel. Payo Selincah Kec. Paal Merah ↗ 10867965000 · Non-Tender | Kota Jambi | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.