
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Paket Konstruksi Pembangunan Pagar, Pos Jaga, dan Paving Blok Badan Pertanahan Kota Palu Tender Ulang ↗ 4707065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Paket Renovasi Fisik Gedung Kantor Pertanahan Kota Palu ↗ 4799065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Jasa Konstruksi Pembangunan Pagar Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah ↗ 4758065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Pekerjaan Konstruksi Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan Tender Ulang ↗ 7834065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. VIGAT BINTANG | 4× | 1 |
| CV.SURAMADU GROUP INDONESIA | 4× | 0 |
| CV. INDAH KARYA MANDIRI | 4× | 0 |
| CV.KARYA PERSADA | 4× | 0 |
| CV.LINTANG SELATAN | 4× | 0 |
| CV.PERMATA KHATULISTIWA | 4× | 0 |
| CV. BANUARAYA LESTARI | 4× | 0 |
| CV. ELEOS | 3× | 1 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.