
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| REHABILITASI RUANG KELAS SD NEGERI PASIRHUNI I KECAMATAN TANJUNGKERTA ↗ 10814475000 · Non-Tender | Kab. Sumedang | — | Menang |
| REHABILITASI RUANG KELAS SD NEGERI TANJUNGMEKAR KEC. TANJUNGKERTA ↗ 10815414000 · Non-Tender | Kab. Sumedang | — | Menang |
| REHABILITASI RUANG KELAS SD NEGERI BUDI ASIH KEC. TANJUNGKERTA ↗ 10814655000 · Non-Tender | Kab. Sumedang | — | Menang |
| REHABILITASI RUANG KELAS SD NEGERI CINANGGERANG II KEC. PAMULIHAN ↗ 10814606000 · Non-Tender | Kab. Sumedang | — | Menang |
| REHABILITASI RUANG KELAS SD NEGERI CIAKAR KEC. PAMULIHAN ↗ 10814666000 · Non-Tender | Kab. Sumedang | — | Menang |
| Rehabilitasi Ruas Jalan Citagen - Cicau ↗ 10839475000 · Non-Tender | Kab. Sumedang | — | Menang |
| Rehabilitasi Drainase Jalan Kabupaten Jaya Laras-Cipacing Segmen-Cipacing (PIK) ↗ 10839565000 · Non-Tender | Kab. Sumedang | — | Menang |
| REHABILITASI RUANG KELAS SD NEGERI MARGASUKA KEC. SUMEDANG SELATAN ↗ 10832631000 · Non-Tender | Kab. Sumedang | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.