
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| 544.26.181.SABKp. Kijaid Rt 02 Rw 01 Desa CipaehGUNUNG KALER ↗ 10937392000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| 533.26.170.SABKp. Selon Rt 01 Rw 04 Desa MerakSUKAMULYA ↗ 10937381000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| 527.26.164.SABKp. Babakan Tegal Rt 08 Rw 02 Desa TalokKRESEK ↗ 10937376000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) wilayah Kec. Kresek Ds.kresek Kp. Gria Rt.16/006 kec.kresek ( H.Oji ), Kab. Tangerang ↗ 10924574000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Penataan Lingkungan Kp. Gabus RT. 010 RW.002 Desa Cibetok, Kec. Gunung Kaler ↗ 10833748000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Lanjutan Pembangunan Pedepokan BHSK Kp. Malaka RT.012 RW.003 Desa Tegal Kunir Kidul Kec. Mauk ↗ 10843241000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| TPT Makam Kp. Kalapa Rw 02 Desa Pangkat ↗ 10832541000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor [ 01 ] Pembangunan Gedung Kepemudaan ↗ 10784569000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.