
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor -Pengurugan Tanah di Trotoar, Pot, dan Taman Kota ↗ 10834575000 · Non-Tender | Kota Pontianak | — | Menang |
| Pengadaan Bahan Baku Bangunan LPA Tahap 03 ↗ 10863178000 · Non-Tender | Kota Pontianak | — | Menang |
| Pengadaan Bahan Baku Bangunan Timbunan LPA T=0,15 Tahap 01 ↗ 10784715000 · Non-Tender | Kota Pontianak | — | Menang |
| Perbaikan Halaman Lapangan Apel pada Direktorat Samapta Polda Kalbar ↗ 10787925000 · Non-Tender | Kota Pontianak | — | Menang |
| Pengadaan Bahan Baku Bangunan Aspal Latasir SS-B Tahap 01 ↗ 10803071000 · Non-Tender | Kota Pontianak | — | Menang |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor -Pemeliharaan Median Ayani (PU Provinsi - Polnep) ↗ 10760487000 · Non-Tender | Kota Pontianak | — | Menang |
| Pengadaan Bahan Baku Bangunan Timbunan LPA T=0,15 Tahap 02 ↗ 10823675000 · Non-Tender | Kota Pontianak | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.