
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengawasan Kegiatan Rekonstruksi Trotoar dan Drainase Jalan Ahmad Yani ↗ 10937093000 · Non-Tender | Kota Bontang | — | Menang |
| Pengawasan Kegiatan Rekonstruksi Trotoar dan Drainase Jalan Ahmad Yani Paket Batal ↗ 10924586000 · Non-Tender | Kota Bontang | — | Menang |
| Biaya Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan R. Suprapto RT. 23 dan Rt. 21 Kelurahan Api-Api ↗ 10804915000 · Non-Tender | Kota Bontang | — | Menang |
| Belanja Modal Jalan Kota ( Biaya Pengawasan Konstruksi DRAINASE RT 20 ↗ 10899191000 · Non-Tender | Kota Bontang | — | Menang |
| Biaya Pengawasan Teknis Pembuatan Gapura di RT. 09 Kelurahan Api-Api Paket Ulang ↗ 10916916000 · Non-Tender | Kota Bontang | — | Menang |
| Pengawasan Peningkatan Parit RT. 20 ↗ 10897510000 · Non-Tender | Kota Bontang | — | Menang |
| Biaya Perencanaan Rehabilitasi Sarpras SDN 003 BU ↗ 10808779000 · Non-Tender | Kota Bontang | — | Menang |
| Biaya Perencanaan Rehabilitasi Sarpras SDN 003 BS ↗ 10805511000 · Non-Tender | Kota Bontang | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.